LPG CP Aramco October 2023
Propane: 600$/MT +50$ Butane: 615$/MT +55$ 50-50: 607.5$/MT +52.5$ 30-70: 610.5$/MT +53.5$ 70-30: 604.5$/MT +51.5$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 600$/MT +50$ Butane: 615$/MT +55$ 50-50: 607.5$/MT +52.5$ 30-70: 610.5$/MT +53.5$ 70-30: 604.5$/MT +51.5$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 550$/MT +80$ Butane: 560$/MT +100$ 50-50: 555$/MT +90$ 30-70: 557$/MT +94$ 70-30: 553$/MT +86$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 470$/MT +70$ Butane: 460$/MT +85$ 50-50: 465$/MT +77.50$ 30-70: 463$/MT +80.50$ 70-30: 467$/MT +74.50$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 400$/MT -50$ Butane: 375$/MT +65$ 50-50: 387.50$/MT -57.50$ 30-70: 382.50$/MT -60.50$ 70-30: 392.50$/MT -54.60$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 450$/MT -105$ Butane: 440$/MT +115$ 50-50: 445$/MT -110$ 30-70: 443$/MT +112$ 70-30: 447$/MT -108$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 550$/MT -5$ Butane: 550$/MT +5$ 50-50: 550$/MT ±0$ 30-70: 550$/MT +2$ 70-30: 550$/MT -2$ #LPG #Aramco #CP
Propane: 555$/MT -165$ Butane: 545$/MT -195$ 50-50: 550$/MT -180$ 30-70: 548$/MT -186$ 70-30: 552$/MT -174$ #LPG #Aramco #CP
LPG Aramco CP Propane : 720$ / MT -70$ Butane : 740$ / MT +185$ 50-50 : 730$ / MT -60$ 30-70 : 734$ / MT -56$ 70-30 : 726$ / MT -64$